首页 >> 海西蒙古族藏族自治州天气预报 |
(2012-06-20 18:00发布) |
20日星期三 |
夜间 多云 低温 12℃ 微风 无持续风向 |
21日星期四 | |
白天 | 夜间 |
多云 | 多云 |
高温 26℃ | 低温 13℃ |
微风无持续风向 | 微风无持续风向 |
22日星期五 | |
白天 | 夜间 |
多云 | 多云 |
高温 25℃ | 低温 13℃ |
微风无持续风向 | 微风无持续风向 |
23日星期六 | |
白天 | 夜间 |
雷阵雨 | 晴 |
高温 23℃ | 低温 10℃ |
微风无持续风向 | 微风无持续风向 |
24日星期日 | |
白天 | 夜间 |
晴 | 晴 |
高温 25℃ | 低温 3℃ |
微风无持续风向 | 微风无持续风向 |
25日星期一 | |
白天 | 夜间 |
晴 | 晴 |
高温 27℃ | 低温 4℃ |
微风无持续风向 | 微风无持续风向 |
26日星期二 | |
白天 | 夜间 |
晴 | 小雨 |
高温 22℃ | 低温 6℃ |
微风无持续风向 | 微风无持续风向 |
27日星期三 |
白天 小雨 高温 20℃ 微风 无持续风向 |
热门城市:北京天津石家庄太原呼和浩特沈阳大连长春>>更多 |